Nasze aranżacje 2025-2022

ROK 2025
  • ARANŻACJA TOALET-CZĘŚCI WSPÓLNE | marzec-czerwiec 2025 | (256 m2) | aranżacja powierzchni biurowej
  • TU EUROPA | marzec-maj 2025 | (387 m2) | re-aranżacja powierzchni biurowej
  • DC ADVISORY | luty-maj 2025 | (179 m2) | aranżacja powierzchni biurowej
  • ZF | luty-marzec 2025 | (709 m2) | re-aranżacja powierzchni biurowej
ROK 2024
  • ZF | listopad-kwiecień 2024 | (391 m2) | aranżacja powierzchni biurowej w formule DESIGN&BUILD
  • PROFI PERSONAL | październik-grudzień 2024 | | (283 m2) | aranżacja powierzchni biurowej
  • EY | wrzesień-listopad 2024 | ND | re-aranżacja recepcji
ROK 2023
  • APCOA | wrzesień-listopad 2023 | ND | instalacja automatyki
ROK 2022
  • DZP | sierpień-listopad 2022 | (5170 m2) | aranżacja powierzchni biurowej w formule DESIGN&BUILD
  • KGHM | kwiecień-lipiec 2022 | (338 m2) | aranżacja powierzchni biurowej w formule DESIGN&BUILD
  • AAREAL BANK | maj-czerwiec 2022 | (170 m2) | aranżacja powierzchni biurowej w formule DESIGN&BUILD
  • AT KEARNEY | luty-lipiec 2022 | (400 m2) | aranżacja powierzchni biurowej w formule DESIGN&BUILD
  • HSBC | kwiecień-maj 2022 | (1485 m2) | aranżacja powierzchni biurowej w formule DESIGN&BUILD
  • SGI | grudzień 2021 - luty 2022 | (90 m2) | aranżacja powierzchni biurowej w formule DESIGN&BUILD
  • CTP | listopad 2021-grudzień 2022 | (209 m2) | aranżacja powierzchni biurowej w formule DESIGN&BUILD

Nasze aranżacje 2021-2017

ROK 2021
  • DC ADVISORY | październik-grudzień 2021 | (193 m2) | aranżacja powierzchni biurowej w formule DESIGN&BUILD
  • REMONTY TOALETY-CZĘŚCI WSPÓLNE | wrzesień-grudzień 2021 | ND | aranżacja powierzchni biurowej w formule DESIGN&BUILD
  • AMBASADA AUSTRALII | czerwiec 2021-luty 2022 | (650 m2) | aranżacja powierzchni biurowej w formule DESIGN&BUILD
  • AZIMUTUS | maj - lipiec 2021 | (100 m2) | zmiany aranżacyjne pod bieżące potrzeby firmy
  • SQUIRE PATTON BOGGS | maj - sierpień 2021 | (215 m2) | zmiany aranżacyjne pod bieżące potrzeby firmy
  • CUSHMAN | grudzień - luty 2021 | (185 m2) | zmiany aranżacyjne pod bieżące potrzeby firmy
ROK 2020
  • Cushman & Wakefield | kwiecień-lipiec 2020 | ND | modernizacje elektro-energiczne dla aranżacji biura
ROK 2019
  • KGHM |lipiec-sierpień 2019| (200 m2)|aranżacja powierzchni biurowej w formule DESIGN&BUILD
ROK 2018
  • ELI Inc. | sierpień-wrzesień 2018 | (250 m2) | aranżacja powierzchni biurowej w formule DESIGN&BUILD
  • BANCO SABADELL | sierpień 2018| (105 m2) | aranżacja powierzchni biurowej w formule DESIGN&BUILD
  • ERNST & YOUNG | lipiec 2018 | (595 m2) | zmiany aranżacyjne pod bieżące potrzeby firmy
  • CITY SPACE |maj 2018 | (90 m2) |zmiany aranżacyjne pod bieżące potrzeby firmy
  • ZF FRIEDRICHSHAFEN | styczeń-marzec 2018 |(215 m2) | aranżacja powierzchni biurowej w formule DESIGN&BUILD
ROK 2017
  • VW FINANCE | czerwiec 2017 | (375 m2) | aranżacja powierzchni biurowej w formule DESIGN&BUILD